
Prezzi Estate 2023
16.04.-27.05.23 | Sogni fioriti | € 100 |
28.05.-24.06.23 | Aria alpine (offerta*) | € 120 |
25.06.-22.07.23 | Saluto al sole | € 150 |
23.07.-26.08.23 | Svolta estiva | € 205 |
27.08.-23.09.23 | Voglia di passeggiare | € 135 |
24.09.-25.11.23 | Magia autunnale | € 110 |
* Impianti di risalita gratuiti in maggio e giugno!; guardi sito Home
Prezzi Invernali 2023/24
02.12.-22.12.23 | Avvento (Skipass -50 % *) | € 105 |
23.12.23-07.01.24 | Natale | € 215 |
08.01.-03.02.24 | Periodo invernale | € 140 |
04.02.-02.03.24 | Carnevale | € 180 |
03.03.-07.04.24 | Sciate soleggiate | € 150 |
* Da 3 giorni ad un prezzo scontato; guardi sito Home
I prezzi di ciascun appartamento si intendono giornalieri per 2 persone.

Prezzi Estate 2023
16.04.-27.05.23 | Sogni fioriti | € 85 |
28.05.-24.06.23 | Aria alpine (offerta*) | € 95 |
25.06.-22.07.23 | Saluto al sole | € 130 |
23.07.-26.08.23 | Svolta estiva | € 175 |
27.08.-23.09.23 | Voglia di passeggiare | € 110 |
24.09.-25.11.23 | Magia autunnale | € 90 |
* Impianti di risalita gratuiti in maggio e giugno!; guardi sito Home
Prezzi Invernali 2023/24
02.12.-22.12.23 | Avvento (Skipass -50 % *) | € 90 |
23.12.23-07.01.24 | Natale | € 180 |
08.01.-03.02.24 | Periodo invernale | € 110 |
04.02.-02.03.24 | Carnevale | € 155 |
03.03.-07.04.24 | Sciate soleggiate | € 115 |
* Da 3 giorni ad un prezzo scontato; guardi sito Home
I prezzi di ciascun appartamento si intendono giornalieri per 2 persone.

Prezzi Estate 2023
16.04.-27.05.23 | Sogni fioriti | € 85 |
28.05.-24.06.23 | Aria alpine (offerta*) | € 95 |
25.06.-22.07.23 | Saluto al sole | € 130 |
23.07.-26.08.23 | Svolta estiva | € 175 |
27.08.-23.09.23 | Voglia di passeggiare | € 110 |
24.09.-25.11.23 | Magia autunnale | € 90 |
* Impianti di risalita gratuiti in maggio e giugno!; guardi sito Home
Prezzi Invernali 2023/24
02.12.-22.12.23 | Avvento (Skipass -50 % *) | € 90 |
23.12.23-07.01.24 | Natale | € 180 |
08.01.-03.02.24 | Periodo invernale | € 110 |
04.02.-02.03.24 | Carnevale | € 155 |
03.03.-07.04.24 | Sciate soleggiate | € 115 |
* Da 3 giorni ad un prezzo scontato; guardi sito Home
I prezzi di ciascun appartamento si intendono giornalieri per 2 persone.

Prezzi Estate 2023
16.04.-27.05.23 | Sogni fioriti | € 95 |
28.05.-24.06.23 | Aria alpine (offerta*) | € 115 |
25.06.-22.07.23 | Saluto al sole | € 145 |
23.07.-26.08.23 | Svolta estiva | € 200 |
27.08.-23.09.23 | Voglia di passeggiare | € 130 |
24.09.-25.11.23 | Magia autunnale | € 105 |
* Impianti di risalita gratuiti in maggio e giugno!; guardi sito Home
Prezzi Invernali 2023/24
02.12.-22.12.23 | Avvento (Skipass -50 % *) | € 100 |
23.12.23-07.01.24 | Natale | € 210 |
08.01.-03.02.24 | Periodo invernale | € 135 |
04.02.-02.03.24 | Carnevale | € 175 |
03.03.-07.04.24 | Sciate soleggiate | € 145 |
* Da 3 giorni ad un prezzo scontato; guardi sito Home
I prezzi di ciascun appartamento si intendono giornalieri per 2 persone.